KURZ ERKLÄRT:
• Häufiges Mischungsverhältnis bei 2-Takt Öl: 1:30 oder 1:50
← Zurück Weitere Informationen ↓
Ähnliche Fragen:
Vollsynthetisch oder Teilsynthetisch
ZUM ÖL - LEXIKON →
|
2-TAKT ÖL MISCHTABELLE |
| 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:100 | |
| Benzin | Öl in ml | |||||
| 1,0 Liter | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 | 10 |
| 1,5 Liter | 75 | 60 | 50 | 38 | 30 | 15 |
| 2,0 Liter | 100 | 80 | 67 | 50 | 40 | 20 |
| 2,5 Liter | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 25 |
| 3,0 Liter | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 30 |
| 3,5 Liter | 175 | 140 | 117 | 88 | 70 | 35 |
| 4,0 Liter | 200 | 160 | 133 | 100 | 80 | 40 |
| 4,5 Liter | 225 | 180 | 150 | 113 | 90 | 45 |
| 5,0 Liter | 250 | 200 | 167 | 125 | 100 | 50 |
| 5,5 Liter | 275 | 220 | 183 | 138 | 110 | 55 |
| 6,0 Liter | 300 | 240 | 200 | 150 | 120 | 60 |
| 6,5 Liter | 325 | 260 | 217 | 163 | 130 | 65 |
| 7,0 Liter | 350 | 280 | 233 | 175 | 140 | 70 |
| 7,5 Liter | 375 | 300 | 250 | 188 | 150 | 75 |
| 8,0 Liter | 400 | 320 | 267 | 200 | 160 | 80 |
| 8,5 Liter | 425 | 340 | 283 | 213 | 170 | 85 |
| 9,0 Liter | 450 | 360 | 300 | 225 | 180 | 90 |
| 9,5 Liter | 475 | 380 | 317 | 238 | 190 | 95 |
| 10,0 Liter | 500 | 400 | 333 | 250 | 200 | 100 |
| 10,5 Liter | 525 | 420 | 350 | 263 | 210 | 105 |
| 11,0 Liter | 550 | 440 | 367 | 275 | 220 | 110 |
| 11,5 Liter | 575 | 460 | 383 | 288 | 230 | 115 |
| 12,0 Liter | 600 | 480 | 400 | 300 | 240 | 120 |
| 12,5 Liter | 625 | 500 | 417 | 313 | 250 | 125 |
| 13,0 Liter | 650 | 520 | 433 | 325 | 260 | 130 |
| 13,5 Liter | 675 | 540 | 450 | 338 | 270 | 135 |
| 14,0 Liter | 700 | 560 | 467 | 350 | 280 | 140 |
| 14,5 Liter | 725 | 580 | 483 | 363 | 290 | 145 |
| 15,0 Liter | 750 | 600 | 500 | 375 | 300 | 150 |
| 15,5 Liter | 775 | 620 | 517 | 388 | 310 | 155 |
| 16,0 Liter | 800 | 640 | 533 | 400 | 320 | 160 |
| 16,5 Liter | 825 | 660 | 550 | 413 | 330 | 165 |
| 17,0 Liter | 850 | 680 | 567 | 425 | 340 | 170 |
| 17,5 Liter | 875 | 700 | 583 | 438 | 350 | 175 |
| 18,0 Liter | 900 | 720 | 600 | 450 | 360 | 180 |
| 18,5 Liter | 925 | 740 | 617 | 463 | 370 | 185 |
| 19,0 Liter | 950 | 760 | 633 | 475 | 380 | 190 |
| 19,5 Liter | 975 | 780 | 650 | 488 | 390 | 195 |
| 20,0 Liter | 1000 | 800 | 667 | 500 | 400 | 200 |
|
|
Aktualisiert am 20.06.2022
Validate your login
Anmelden
Neuen Account erstellen